平成27年度地域別最低賃金改定状況
最低賃金を下回る賃金の支払いは、理由の如何を問わず、最低賃金法に違反することとなります。
平成27年度地域別最低賃金改定状況
平成27年9月18日現在
都道府県名 | 最低賃金時間額【円】 | 発効年月日 | |
---|---|---|---|
北海道 | 764 | (748) | 平成27年10月8日 |
青森 | 695 | (679) | 平成27年10月18日 |
岩手 | 695 | (678) | 平成27年10月16日 |
宮城 | 726 | (710) | 平成27年10月3日 |
秋田 | 695 | (679) | 平成27年10月7日 |
山形 | 696 | (680) | 平成27年10月16日 |
福島 | 705 | (689) | 平成27年10月3日 |
茨城 | 747 | (729) | 平成27年10月4日 |
栃木 | 751 | (733) | 平成27年10月1日 |
群馬 | 737 | (721) | 平成27年10月8日 |
埼玉 | 820 | (802) | 平成27年10月1日 |
千葉 | 817 | (798) | 平成27年10月1日 |
東京 | 907 | (888) | 平成27年10月1日 |
神奈川 | 905 | (887) | 平成27年10月18日 |
新潟 | 731 | (715) | 平成27年10月3日 |
富山 | 746 | (728) | 平成27年10月1日 |
石川 | 735 | (718) | 平成27年10月1日 |
福井 | 732 | (716) | 平成27年10月1日 |
山梨 | 737 | (721) | 平成27年10月1日 |
長野 | 746 | (728) | 平成27年10月1日 |
岐阜 | 754 | (738) | 平成27年10月1日 |
静岡 | 783 | (765) | 平成27年10月3日 |
愛知 | 820 | (800) | 平成27年10月1日 |
三重 | 771 | (753) | 平成27年10月1日 |
滋賀 | 764 | (746) | 平成27年10月8日 |
京都 | 807 | (789) | 平成27年10月7日 |
大阪 | 858 | (838) | 平成27年10月1日 |
兵庫 | 794 | (776) | 平成27年10月1日 |
奈良 | 740 | (724) | 平成27年10月7日 |
和歌山 | 731 | (715) | 平成27年10月2日 |
鳥取 | 693 | (677) | 平成27年10月4日 |
島根 | 696 | (679) | 平成27年10月4日 |
岡山 | 735 | (719) | 平成27年10月2日 |
広島 | 769 | (750) | 平成27年10月1日 |
山口 | 731 | (715) | 平成27年10月1日 |
徳島 | 695 | (679) | 平成27年10月4日 |
香川 | 719 | (702) | 平成27年10月1日 |
愛媛 | 696 | (680) | 平成27年10月3日 |
高知 | 693 | (677) | 平成27年10月18日 |
福岡 | 743 | (727) | 平成27年10月4日 |
佐賀 | 694 | (678) | 平成27年10月4日 |
長崎 | 694 | (677) | 平成27年10月7日 |
熊本 | 694 | (677) | 平成27年10月17日 |
大分 | 694 | (677) | 平成27年10月17日 |
宮崎 | 693 | (677) | 平成27年10月16日 |
鹿児島 | 694 | (678) | 平成27年10月8日 |
沖縄 | 693 | (677) | 平成27年10月9日 |
全国加重平均額 | 798 | (780) |
※ 括弧書きは、平成26年度地域別最低賃金額
特定最低賃金は概ね毎年12〜翌年1月頃に改定がなされるため、 平素より額の変動を注意深く見守り対応していくことが重要となります。
最低賃金を下回る賃金の支払いは、理由の如何を問わず、最低賃金法に違反することとなります。
とりわけ、地域別最低賃金は概ね毎年10月頃、特定最低賃金は概ね毎年12〜翌年1月頃に改定がなされるため、平素より額の変動を注意深く見守り対応していくことが重要となります。
このような観点から、最低賃金に関する厚生労働省や各労働局のホームページへのリンクを取りまとめ、ここでご案内いたします。当リンク集のご活用により、最低賃金の改定を知らなかったため、うっかり最低賃金額を下回る賃金を支払ってしまったといった事態が発生しないよう、ご注意のほどよろしくお願いします。
【地域別最低賃金】
地域別最低賃金は各都道府県ごとに決定され、産業や職種に関係なく都道府県内全ての労働者と使用者に適用されます。
◆地域別最低賃金の全国一覧(厚生労働省ホームページ内へリンク)
【特定(産業別)最低賃金】
特定最低賃金は、特定の地域内の特定産業に所属する基幹的労働者(※技能実習生は基幹的労働者に含まれます)とその使用者に適用されます。
特定最低賃金は適用対象となる労働者などの詳細がそれぞれ定められていますので、取扱いに疑問がある場合は都道府県労働局、最寄の労働基準監督署にお問い合わせをお願いします。
◆特定(産業別)最低賃金の全国一覧(厚生労働省ホームページ内へリンク)
コメント
TrackBack URL : http://jyotu.net/modules/wordpress/wp-trackback.php/222
この投稿には、まだコメントが付いていません
コメントの投稿
ごめんなさい、現在コメントを付けることは出来ません